五十铃 32 吨冷藏车(产品型号 QL5320XLCW6VDHJ)采用庆铃汽车 QL1320W6VDHY 载货汽车底盘,4 轴 12 胎,轴距 1850+4575+1370 mm,总质量 32000 kg,整备质量 14650 kg,额定载质量 17220 kg。厢体为全封闭式冷藏货厢,内部尺寸 9550×2420×2370 mm,顶部封闭不可开启,可按需选装侧开门与不同厂家的制冷机组,适用于生鲜、冷冻食品、医药等温控货物运输。配 6WG1-TCG61 柴油发动机(排量 15681 ml、功率 338 kW),油耗 38.01 L/100km,排放满足 GB17691-2018 国Ⅵ 标准。车辆可参与国内招投标项目供货,也可按目标国要求适配出口。
| 产品型号 | QL5320XLCW6VDHJ |
|---|---|
| 产品名称 | 冷藏车 |
| 产品商标 | 庆铃牌 |
| 公告批次 | 第 375 批 |
| 总质量 | 32000 kg |
| 额定载质量 | 17220 kg |
| 整备质量 | 14650 kg |
| 外形尺寸 | 12000×2600×3990 mm |
| 货厢内尺寸 | 9550×2420×2370 mm |
| 轴荷 | 6500 / 6500 / 19000 kg(二轴组) |
| 最高车速 | 100 km/h(随底盘可选限速 89 km/h) |
| 驾驶室准乘人数 | 2 人 |
| 接近角 / 离去角 | 17° / 10° |
| 前悬 / 后悬 | 1370 / 2835 mm |
| 底盘型号 | QL1320W6VDHY |
|---|---|
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 底盘商标 | 五十铃牌 |
| 底盘生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轴距 | 1850+4575+1370 mm |
| 轴数 / 轮胎数 | 4 轴 / 12 胎 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 16PR |
| 钢板弹簧片数 | 3/3/-/- |
| 前轮距 | 2060 / 2060 mm |
| 后轮距 | 1855 / 1855 mm |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
| 厢体结构 | 全封闭式冷藏货厢;顶部封闭,不可开启 |
|---|---|
| 货厢内尺寸 | 9550×2420×2370 mm |
| 制冷机组 | 可选装不同厂家相当功率机组 |
| 侧门 | 允许不选装侧开门 |
| 防护装置 | 侧防护为 Q235 钢板、螺栓连接于车厢横梁;后防护为 SAPH440 钢板(板厚 2.0 mm),断面 190×50 mm,离地高度 480 mm |
| ABS 系统 | ABS8.8 ECU 24V(科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司) |
| 其他配置 | 装具有卫星定位功能的行驶记录仪;可选装 ETC 车载装置 |
| 发动机型号 | 6WG1-TCG61 |
|---|---|
| 生产企业 | 五十铃(中国)发动机有限公司 |
| 排量 | 15681 ml |
| 功率 | 338 kW(净功率 337 kW) |
| 油耗 | 38.01 L/100km |
数据来源:工信部公告(第 375 批)整车与底盘技术参数;实际配置以公告原文与程力技术文件为准
把本车型与同品类在售车型逐项对照,便于按项目要求确定底盘、上装与出口配置。当前车型所在列已做标记。
| 对比项 | 豪沃 4.5 吨冷藏车重汽豪沃 底盘 | 五十铃 32 吨冷藏车五十铃 底盘 | 五十铃 4.5 吨冷藏车五十铃 底盘 |
|---|---|---|---|
| 基本与用途 | |||
| 所属品类 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 |
| 底盘品牌 | 重汽豪沃 | 五十铃 | 五十铃 |
| 核心用途 | 用于生鲜、冷冻食品等温控货物的城市冷链配送 | 用于生鲜、冷冻食品与医药等温控货物的长途运输 | 用于生鲜、冷冻食品等温控货物的城市冷链配送 |
| 适用场景 | 城市冷链配送、生鲜食品运输、商超冷链配送、医药冷链配送 | 生鲜冷链配送、冷冻食品运输、医药冷链运输、商超冷链配送 | 城市冷链配送、生鲜食品运输、商超冷链配送、医药冷链配送 |
| 供货能力 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 |
| 关键参数 | |||
| 货厢内尺寸 | 3600~4000×1900~2100×1700~2100 mm | 9550×2420×2370 mm | 3150×1750×1750 mm |
| 厢体结构 | 全封闭式冷藏货厢;车厢顶部封闭且不可开启 | 全封闭式冷藏货厢;顶部封闭,不可开启 | 全封闭式冷藏货厢;车厢顶部封闭且不可开启 |
| 发动机 | 共 9 款(WP2.3NQ130E61、D25TCIF1、WP2.5NQ150E61、WP2.5NQ160E61、D30TCIF1、WP3NQ160E61、WP3NQ150E61、WP2.3Q140E62、WP2.3Q140E62A) | 6WG1-TCG61 | 4KH1CN6LB / 4KB1-TCG60 |
| 轴距 | 3280 mm(公告仅选用该轴距) | 1850+4575+1370 mm | 3360 mm |
| 轮胎 | 2 轴 / 6 胎 | 4 轴 / 12 胎 | 2 轴 / 6 胎 |
| 驾驶室 | 2 / 3 人 | 2 人 | 2+3 人(双排座) |
| 出口适配 | |||
| 驾驶方向 | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) |
| 排放标准 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 |
| 适配市场 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 |
| 出口单证 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 |
| 参考交期 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 |
| 资料与状态 | |||
| 实拍素材 | 2 张图片 + 1 条视频 | 2 张图片 + 1 条视频 | 1 张图片 + 2 条视频 |
| 技术参数 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 |
| 公告型号 / 3C | CL5041XLC6GL / 第 394 批 | QL5320XLCW6VDHJ / 第 375 批 | CLW5041XLCQL6 / 第 397 批 |
表中参数来自程力提供的车型配置资料,「—」表示该车型此项参数尚未提供,不代表无此配置;最终以程力技术文件与整车合格证为准。 查看全部车型对比 →