豪沃 4.5 吨冷藏车(产品型号 CL5041XLC6GL,第 394 批公告)采用中国重汽豪沃牌 ZZ1047H3315F145Z 载货汽车底盘,2 轴 6 胎,轴距 3280 mm,总质量 4495 kg,整备质量 3210 kg,额定载质量 1155 / 1090 kg。厢体为全封闭式冷藏货厢,内部尺寸 3600~4000×1900~2100×1700~2100 mm,货厢自重 850 kg,侧板与底板均为玻璃钢夹挤塑板结构(厚 90 mm),顶部封闭且不可开启,可选装功率相当的制冷机组。配 2.3~3.0 L 级柴油发动机(排量 2289~2977 ml、功率 96~125 kW),油耗 10.18~11.34 L/100km,排放满足 GB17691-2018 国Ⅵ 标准。车辆可参与国内招投标项目供货,也可按目标国要求适配出口。
| 产品型号 | CL5041XLC6GL |
|---|---|
| 产品名称 | 冷藏车 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 公告批次 | 第 394 批 |
| 总质量 | 4495 kg |
| 额定载质量 | 1155 / 1090 kg |
| 整备质量 | 3210 kg |
| 外形尺寸 | 5580~5970×2060~2260×2900~3300 mm |
| 货厢内尺寸 | 3600~4000×1900~2100×1700~2100 mm |
| 轴荷 | 1790 / 2705 kg |
| 最高车速 | 95 km/h(可选装限速装置限速 80 km/h) |
| 驾驶室准乘人数 | 2 / 3 人 |
| 接近角 / 离去角 | 18° / 17° |
| 前悬 / 后悬 | 1160~1180 / 1120~1530 mm |
| 底盘型号 | ZZ1047H3315F145Z |
|---|---|
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 底盘商标 | 豪沃牌 |
| 底盘生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轴距 | 3280 mm(公告仅选用该轴距) |
| 轴数 / 轮胎数 | 2 轴 / 6 胎 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
| 钢板弹簧片数 | 3/3+2、8/9+6、2/2+1、11/11+7 等多种(含 -/- 变体) |
| 前轮距 | 1490~1815 mm |
| 后轮距 | 1455~1795 mm |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
| 厢体结构 | 全封闭式冷藏货厢;车厢顶部封闭且不可开启 |
|---|---|
| 货厢重量 | 850 kg |
| 厢体材质 / 厚度 | 侧板:内外玻璃钢、中间挤塑板 / 90 mm;底板:外玻璃钢、中间挤塑板、内铝 / 90 mm |
| 制冷机组 | 可选装功率相当的制冷机组 |
| 侧后防护 | 左右侧面及后下部防护材料 Q235;侧面焊接连接,后下部螺栓连接 |
| 后下部防护 | 断面尺寸 100×50 mm,离地高度 385 mm |
| 尾板(选装) | 后防护为 Q235A 碳钢、螺栓连接,断面 Φ100 mm,下缘离地 410 mm;尾板收起状态水平长度 280 mm、质量 350 kg |
| ABS 系统 | XH-KQ4S4M-E01(广州市西合汽车电子装备有限公司)/ CM4XL-4S/4M(广州瑞立科密汽车电子股份有限公司)/ VIE ABS-Ⅱ(浙江万安科技股份有限公司) |
| 其他配置 | 选装直接供电 ETC 车载装置;随底盘选装驾驶室及轮毂;可选装外观及内部布局样式;整备质量对应配件含备胎与随车工具 |
| 发动机型号 | 共 9 款(WP2.3NQ130E61、D25TCIF1、WP2.5NQ150E61、WP2.5NQ160E61、D30TCIF1、WP3NQ160E61、WP3NQ150E61、WP2.3Q140E62、WP2.3Q140E62A) |
|---|---|
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司、昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2289~2977 ml |
| 功率 | 96~125 kW |
| 油耗 | 10.18~11.34 L/100km(按机型对应) |
数据来源:工信部公告(第 394 批)整车与底盘技术参数;实际配置以公告原文与程力技术文件为准
把本车型与同品类在售车型逐项对照,便于按项目要求确定底盘、上装与出口配置。当前车型所在列已做标记。
| 对比项 | 豪沃 4.5 吨冷藏车重汽豪沃 底盘 | 五十铃 32 吨冷藏车五十铃 底盘 | 五十铃 4.5 吨冷藏车五十铃 底盘 |
|---|---|---|---|
| 基本与用途 | |||
| 所属品类 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 |
| 底盘品牌 | 重汽豪沃 | 五十铃 | 五十铃 |
| 核心用途 | 用于生鲜、冷冻食品等温控货物的城市冷链配送 | 用于生鲜、冷冻食品与医药等温控货物的长途运输 | 用于生鲜、冷冻食品等温控货物的城市冷链配送 |
| 适用场景 | 城市冷链配送、生鲜食品运输、商超冷链配送、医药冷链配送 | 生鲜冷链配送、冷冻食品运输、医药冷链运输、商超冷链配送 | 城市冷链配送、生鲜食品运输、商超冷链配送、医药冷链配送 |
| 供货能力 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 |
| 关键参数 | |||
| 货厢内尺寸 | 3600~4000×1900~2100×1700~2100 mm | 9550×2420×2370 mm | 3150×1750×1750 mm |
| 厢体结构 | 全封闭式冷藏货厢;车厢顶部封闭且不可开启 | 全封闭式冷藏货厢;顶部封闭,不可开启 | 全封闭式冷藏货厢;车厢顶部封闭且不可开启 |
| 发动机 | 共 9 款(WP2.3NQ130E61、D25TCIF1、WP2.5NQ150E61、WP2.5NQ160E61、D30TCIF1、WP3NQ160E61、WP3NQ150E61、WP2.3Q140E62、WP2.3Q140E62A) | 6WG1-TCG61 | 4KH1CN6LB / 4KB1-TCG60 |
| 轴距 | 3280 mm(公告仅选用该轴距) | 1850+4575+1370 mm | 3360 mm |
| 轮胎 | 2 轴 / 6 胎 | 4 轴 / 12 胎 | 2 轴 / 6 胎 |
| 驾驶室 | 2 / 3 人 | 2 人 | 2+3 人(双排座) |
| 出口适配 | |||
| 驾驶方向 | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) |
| 排放标准 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 |
| 适配市场 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 |
| 出口单证 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 |
| 参考交期 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 |
| 资料与状态 | |||
| 实拍素材 | 2 张图片 + 1 条视频 | 2 张图片 + 1 条视频 | 1 张图片 + 2 条视频 |
| 技术参数 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 |
| 公告型号 / 3C | CL5041XLC6GL / 第 394 批 | QL5320XLCW6VDHJ / 第 375 批 | CLW5041XLCQL6 / 第 397 批 |
表中参数来自程力提供的车型配置资料,「—」表示该车型此项参数尚未提供,不代表无此配置;最终以程力技术文件与整车合格证为准。 查看全部车型对比 →