豪沃 12 吨冷藏车(产品型号 CL5120XLC6GL)采用中国重汽集团济南商用车有限公司 ZZ1127H4515F1 载货汽车底盘,2 轴 6 胎,轴距覆盖 3280 ~ 4500 mm 多种规格,总质量 11995 kg,整备质量 5840 kg,额定载质量 5960 kg。货厢内尺寸 4700 ~ 5200 × 2350 × 2350 mm,厢体顶部封闭、不可开启,可选装通风槽铝导轨与肉钩厢体,并可按需选装功率相同、型号不同的制冷机组。发动机可选潍柴 WP3NQ160E61、WP4.1NQ190E61 等多款,功率 110 ~ 162 kW,排放满足 GB17691-2018 国Ⅵ 标准,适用于生鲜与冷冻食品的城市配送及中长途冷链运输。
| 产品型号 | CL5120XLC6GL |
|---|---|
| 产品名称 | 冷藏车 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 公告批次 | 第 391 批 |
| 总质量 | 11995 kg |
| 额定载质量 | 5960 kg |
| 整备质量 | 5840 kg |
| 外形尺寸 | 6995 / 7445 × 2560 × 3650 / 3750 mm |
| 货厢内尺寸 | 4700 / 5200 × 2350 × 2350 mm |
| 轴荷 | 4285 / 7710 kg |
| 最高车速 | 95 / 80 km/h |
| 驾驶室准乘人数 | 3 人 |
| 接近角 / 离去角 | 18° / 14°、18° / 13°、17° / 12°、17° / 11° |
| 前悬 / 后悬 | 1180 / 2065、1240 / 2005、1180 / 2015、1240 / 1955 mm |
| 底盘型号 | ZZ1127H4515F1 |
|---|---|
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 底盘商标 | 豪沃牌 |
| 底盘生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轴距 | 3280 ~ 4500 mm(含 3280、3300、3360、3600、3800、4200、4500 mm 等规格) |
| 轴数 / 轮胎数 | 2 轴 / 6 胎 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR、8.25R20 16PR、255/70R22.5 16PR、9R22.5 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 3/3+2、2/2+1、2/2+2、3/4+3、2/3+2、1/1+1、11/9+7、11/11+7、9/12+9、3/5+3、8/9+6、3/8+6、8/9+7 |
| 前轮距 | 1776、1800、1820、1490、1582 mm |
| 后轮距 | 1555、1595、1695、1795、1576、1505 mm |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
| 厢体结构 | 厢体顶部封闭,不可开启 |
|---|---|
| 货厢内尺寸 | 4700 / 5200 × 2350 × 2350 mm |
| 侧后防护 | 侧、后防护材质均采用 Q235A 碳钢,侧防护连接方式为焊接连接,后防护连接方式为螺栓连接;后防护截面尺寸 100×50 mm,下边缘离地高 445 mm |
| 可选装配置 | 选装通风槽铝导轨、肉钩厢体;选装后部外观样式;选装功率相同不同型号的制冷机组;可选装直接供电式 ETC 车载装置 |
| 尾板(选装) | 尾板收起状态水平长度 300 mm、尾板质量 420 kg;选装尾板时后防护材质为 Q235A 碳钢,采用螺栓连接,断面尺寸 Φ100 mm,下缘离地高 500 mm |
| 限速装置 | 选装限速装置,限速 80 km/h |
| ABS 系统 | XH-KQ4S4M-E01(广州市西合汽车电子装备有限公司)、CM4XL-4S/4M(广州瑞立科密汽车电子股份有限公司)、VIE ABS-Ⅱ(浙江万安科技股份有限公司) |
| 发动机型号 | WP3NQ160E61、WP4.1NQ190E61、WP4.6NQ220E61 等多款 |
|---|---|
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2445 ~ 4580 ml |
| 功率范围 | 110 ~ 162 kW |
| 油耗 | 19.32 ~ 19.55 L/100km(按机型) |
数据来源:工信部公告(第 391 批)整车与底盘技术参数;实际配置以公告原文与程力技术文件为准
把本车型与同品类在售车型逐项对照,便于按项目要求确定底盘、上装与出口配置。当前车型所在列已做标记。
| 对比项 | 豪沃 4.5 吨冷藏车重汽豪沃 底盘 | 五十铃 32 吨冷藏车五十铃 底盘 | 福田 3 吨纯电动冷藏车福田 底盘 | 豪沃 12 吨冷藏车重汽豪沃 底盘 | 五十铃 4.5 吨冷藏车五十铃 底盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本与用途 | |||||
| 所属品类 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 |
| 底盘品牌 | 重汽豪沃 | 五十铃 | 福田 | 重汽豪沃 | 五十铃 |
| 核心用途 | 用于生鲜、冷冻食品等温控货物的城市冷链配送 | 用于生鲜、冷冻食品与医药等温控货物的长途运输 | 面向城市冷链配送的纯电动冷藏运输,零排放、低噪声 | 用于生鲜、冷冻食品等需温控货物的冷藏保温运输 | 用于生鲜、冷冻食品等温控货物的城市冷链配送 |
| 适用场景 | 城市冷链配送、生鲜食品运输、商超冷链配送、医药冷链配送 | 生鲜冷链配送、冷冻食品运输、医药冷链运输、商超冷链配送 | 城市冷链配送、生鲜与冷冻食品运输、医药与疫苗冷链运输、商超与餐饮配送 | 冷链物流配送、生鲜食品运输、冷冻食品运输、商超冷链配送 | 城市冷链配送、生鲜食品运输、商超冷链配送、医药冷链配送 |
| 供货能力 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 |
| 关键参数 | |||||
| 货厢内尺寸 | 3600~4000×1900~2100×1700~2100 mm | 9550×2420×2370 mm | 长 3050 ~ 3300 mm、宽 1630 ~ 1670 mm、高 1190 ~ 1840 mm | 4700 / 5200 × 2350 × 2350 mm | 3150×1750×1750 mm |
| 厢体结构 | 全封闭式冷藏货厢;车厢顶部封闭且不可开启 | 全封闭式冷藏货厢;顶部封闭,不可开启 | — | 厢体顶部封闭,不可开启 | 全封闭式冷藏货厢;车厢顶部封闭且不可开启 |
| 驱动形式 | — | — | 永磁同步电机 | — | — |
| 发动机 | 共 9 款(WP2.3NQ130E61、D25TCIF1、WP2.5NQ150E61、WP2.5NQ160E61、D30TCIF1、WP3NQ160E61、WP3NQ150E61、WP2.3Q140E62、WP2.3Q140E62A) | 6WG1-TCG61 | — | WP3NQ160E61、WP4.1NQ190E61、WP4.6NQ220E61 等多款 | 4KH1CN6LB / 4KB1-TCG60 |
| 轴距 | 3280 mm(公告仅选用该轴距) | 1850+4575+1370 mm | 3300 mm | 3280 ~ 4500 mm(含 3280、3300、3360、3600、3800、4200、4500 mm 等规格) | 3360 mm |
| 轮胎 | 2 轴 / 6 胎 | 4 轴 / 12 胎 | 2 轴 / 4 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 2 轴 / 6 胎 |
| 驾驶室 | 2 / 3 人 | 2 人 | 2 人 | 3 人 | 2+3 人(双排座) |
| 出口适配 | |||||
| 驾驶方向 | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) |
| 排放标准 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 纯电动零排放 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 |
| 适配市场 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 |
| 出口单证 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 |
| 参考交期 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 |
| 资料与状态 | |||||
| 实拍素材 | 2 张图片 + 1 条视频 | 2 张图片 + 1 条视频 | 3 张图片 | 3 张图片 + 1 条视频 | 1 张图片 + 2 条视频 |
| 技术参数 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 |
| 公告型号 / 3C | CL5041XLC6GL / 第 394 批 | QL5320XLCW6VDHJ / 第 375 批 | BJ5030XLCEV72 / 第 406 批 | CL5120XLC6GL / 第 391 批 | CLW5041XLCQL6 / 第 397 批 |
表中参数来自程力提供的车型配置资料,「—」表示该车型此项参数尚未提供,不代表无此配置;最终以程力技术文件与整车合格证为准。 查看全部车型对比 →