福田 3 吨纯电动冷藏车(产品型号 BJ5030XLCEV72)采用北汽福田汽车股份有限公司 BJ1030EVJA72 纯电动载货汽车底盘,2 轴 4 胎,轴距 3300 mm,总质量 3015 kg;整备质量 1800 / 1850 kg,对应额定载质量 1085 / 1035 kg。该车为纯电动车型,采用磷酸铁锂蓄电池与永磁同步驱动电机:储能装置总成可选 L125E02(宁德时代新能源科技股份有限公司)或 L150PB07(北汽福田汽车股份有限公司);驱动电机型号 FTTBP070B / FTTBP070E,额定功率 30 ~ 35 kW、峰值功率 70 ~ 75 kW。冷藏货厢顶部封闭不可开启,货厢内长 3050 ~ 3300 mm、内宽 1630 ~ 1670 mm、内高 1190 ~ 1840 mm;厢体侧板采用玻璃钢与 XPS 复合板(厚 80 mm),底板厚 90 mm,货厢自重 575 / 625 kg。整车外形长 5365 ~ 5615 mm、宽 1835 mm,最高车速 80 ~ 90 km/h。
| 产品型号 | BJ5030XLCEV72 |
|---|---|
| 产品名称 | 纯电动冷藏车 |
| 产品商标 | 福田牌 |
| 公告批次 | 第 406 批 |
| 总质量 | 3015 kg |
| 额定载质量 | 1085 / 1035 kg |
| 整备质量 | 1800 / 1850 kg |
| 外形尺寸 | 5365 / 5490 / 5515 / 5615 × 1835 × 2160 / 2205 / 2565 / 2610 / 2675 / 2720 / 2760 / 2805 mm |
| 货厢尺寸 | 3050 / 3170 / 3200 / 3300 × 1630 / 1670 × 1190 / 1580 / 1670 / 1840 mm |
| 轴荷 | 1470 / 1545 kg |
| 最高车速 | 80 / 90 km/h |
| 驾驶室准乘人数 | 2 人 |
| 接近角 / 离去角 | 30° / 24° |
| 前悬 / 后悬 | 640 / 1425、640 / 1550、640 / 1575、640 / 1675 mm |
| 燃料种类 | 纯电动 |
|---|---|
| 驱动电机类型 | 永磁同步电机 |
| 驱动电机型号 | FTTBP070B / FTTBP070E |
| 额定功率 | 30 / 35 kW |
| 峰值功率 | 70 / 75 kW |
| 电机生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 储能装置类型 | 磷酸铁锂蓄电池 |
| 储能装置总成 | L125E02(宁德时代新能源科技股份有限公司)或 L150PB07(北汽福田汽车股份有限公司) |
| 储能装置单体 | CB320(宁德时代新能源科技股份有限公司)或 QT-37205175LFP150(苏州清陶新能源科技有限公司) |
| 底盘型号 | BJ1030EVJA72 |
|---|---|
| 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 底盘商标 | 福田牌 |
| 底盘生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 / 轮胎数 | 2 轴 / 4 胎 |
| 轴距 | 3300 mm |
| 轮胎规格 | 175/75R14LT 10PR、175/75R14C、175/75R14LT 10PR / 195/70R15C、175/75R14C / 195/70R15C |
| 钢板弹簧片数 | -/3、-/5 |
| 前轮距 | 1495 mm |
| 后轮距 | 1450 / 1470 mm |
| 货厢型式 | 冷藏货厢,货厢顶部封闭不可开启 |
|---|---|
| 货厢内尺寸 | 长 3050 ~ 3300 mm、宽 1630 ~ 1670 mm、高 1190 ~ 1840 mm |
| 货厢板材质 | 侧板:玻璃钢与 XPS 复合板,厚 80 mm;底板:玻璃钢与 XPS 复合板,厚 90 mm |
| 货厢自重 | 575 / 625 kg |
| 制冷机组 | 可选装同等功率不同外观制冷机组 |
| ABS 系统 | RL-102(广州瑞立科密汽车电子股份有限公司);可选 YF8(武汉元丰汽车电控系统股份有限公司) |
| 整备质量说明 | 整备质量包含备胎、随车工具,不包含灭火器、标准工具箱 |
| 可选装配置 | 可选装直接供电式 ETC 车载装置;选装前部与后部灯具、后视镜、轮辋护板;选装导流罩;选装货厢裙板与护轮板;可选装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装快慢充电口集中布置 |
数据来源:工信部公告(第 406 批)整车与底盘技术参数;实际配置以公告原文与程力技术文件为准
把本车型与同品类在售车型逐项对照,便于按项目要求确定底盘、上装与出口配置。当前车型所在列已做标记。
| 对比项 | 豪沃 12 吨冷藏车重汽豪沃 底盘 | 五十铃 32 吨冷藏车五十铃 底盘 | 福田 3 吨纯电动冷藏车福田 底盘 | 豪沃 4.5 吨冷藏车重汽豪沃 底盘 | 五十铃 4.5 吨冷藏车五十铃 底盘 | 五十铃 18 吨冷藏车五十铃 底盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本与用途 | ||||||
| 所属品类 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 |
| 底盘品牌 | 重汽豪沃 | 五十铃 | 福田 | 重汽豪沃 | 五十铃 | 五十铃 |
| 核心用途 | 用于生鲜、冷冻食品等需温控货物的冷藏保温运输 | 用于生鲜、冷冻食品与医药等温控货物的长途运输 | 面向城市冷链配送的纯电动冷藏运输,零排放、低噪声 | 用于生鲜、冷冻食品等温控货物的城市冷链配送 | 用于生鲜、冷冻食品等温控货物的城市冷链配送 | 面向中长途冷链运输的冷藏厢式运输,可配液压尾板装卸 |
| 适用场景 | 冷链物流配送、生鲜食品运输、冷冻食品运输、商超冷链配送 | 生鲜冷链配送、冷冻食品运输、医药冷链运输、商超冷链配送 | 城市冷链配送、生鲜与冷冻食品运输、医药与疫苗冷链运输、商超与餐饮配送 | 城市冷链配送、生鲜食品运输、商超冷链配送、医药冷链配送 | 城市冷链配送、生鲜食品运输、商超冷链配送、医药冷链配送 | 生鲜与冷冻食品长途运输、冷链物流干线运输、商超与餐饮冷链配送、医药与疫苗温控运输 |
| 供货能力 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 |
| 关键参数 | ||||||
| 货厢内尺寸 | 4700 / 5200 × 2350 × 2350 mm | 9550×2420×2370 mm | 长 3050 ~ 3300 mm、宽 1630 ~ 1670 mm、高 1190 ~ 1840 mm | 3600~4000×1900~2100×1700~2100 mm | 3150×1750×1750 mm | 长 5150 ~ 7900 mm、宽 2410 ~ 2440 mm、高 2400 ~ 2500 mm |
| 厢体结构 | 厢体顶部封闭,不可开启 | 全封闭式冷藏货厢;顶部封闭,不可开启 | — | 全封闭式冷藏货厢;车厢顶部封闭且不可开启 | 全封闭式冷藏货厢;车厢顶部封闭且不可开启 | — |
| 驱动形式 | — | — | 永磁同步电机 | — | — | — |
| 发动机 | WP3NQ160E61、WP4.1NQ190E61、WP4.6NQ220E61 等多款 | 6WG1-TCG61 | — | 共 9 款(WP2.3NQ130E61、D25TCIF1、WP2.5NQ150E61、WP2.5NQ160E61、D30TCIF1、WP3NQ160E61、WP3NQ150E61、WP2.3Q140E62、WP2.3Q140E62A) | 4KH1CN6LB / 4KB1-TCG60 | 4HK1-TCG60、4HK1-TCG62 |
| 轴距 | 3280 ~ 4500 mm(含 3280、3300、3360、3600、3800、4200、4500 mm 等规格) | 1850+4575+1370 mm | 3300 mm | 3280 mm(公告仅选用该轴距) | 3360 mm | 3900 / 4500 / 5550 mm |
| 轮胎 | 2 轴 / 6 胎 | 4 轴 / 12 胎 | 2 轴 / 4 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 2 轴 / 6 胎 |
| 驾驶室 | 3 人 | 2 人 | 2 人 | 2 / 3 人 | 2+3 人(双排座) | 3 人 |
| 出口适配 | ||||||
| 驾驶方向 | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) |
| 排放标准 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 纯电动零排放 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 |
| 适配市场 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 |
| 出口单证 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 |
| 参考交期 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 |
| 资料与状态 | ||||||
| 实拍素材 | 2 张图片 + 1 条视频 | 2 张图片 + 1 条视频 | 3 张图片 | 3 张图片 + 1 条视频 | 1 张图片 + 2 条视频 | 4 张图片 + 2 条视频 |
| 技术参数 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 |
| 公告型号 / 3C | CL5120XLC6GL / 第 391 批 | QL5320XLCW6VDHJ / 第 375 批 | BJ5030XLCEV72 / 第 406 批 | CL5041XLC6GL / 第 394 批 | CLW5041XLCQL6 / 第 397 批 | HYS5183XLCQ6 / 第 391 批 |
表中参数来自程力提供的车型配置资料,「—」表示该车型此项参数尚未提供,不代表无此配置;最终以程力技术文件与整车合格证为准。 查看全部车型对比 →