| 基本与用途 |
|---|
| 所属品类 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 |
|---|
| 底盘品牌 | 重汽豪沃 | 五十铃 | 福田 | 比亚迪 | 重汽豪沃 | 五十铃 | 五十铃 | 汕德卡 |
|---|
| 核心用途 | 用于生鲜、冷冻食品等需温控货物的冷藏保温运输 | 用于生鲜、冷冻食品与医药等温控货物的长途运输 | 面向城市冷链配送的纯电动冷藏运输,零排放、低噪声 | 面向城市与中短途冷链配送的插电式增程混合动力冷藏运输,可外接充电,纯电与增程双模式 | 用于生鲜、冷冻食品等温控货物的城市冷链配送 | 用于生鲜、冷冻食品等温控货物的城市冷链配送 | 面向中长途冷链运输的冷藏厢式运输,可配液压尾板装卸 | 面向中长途冷链运输的冷藏厢式运输,可配液压尾板装卸 |
|---|
| 适用场景 | 冷链物流配送、生鲜食品运输、冷冻食品运输、商超冷链配送 | 生鲜冷链配送、冷冻食品运输、医药冷链运输、商超冷链配送 | 城市冷链配送、生鲜与冷冻食品运输、医药与疫苗冷链运输、商超与餐饮配送 | 城市冷链配送、生鲜与冷冻食品运输、医药与疫苗冷链运输、中长途冷链运输(增程补能) | 城市冷链配送、生鲜食品运输、商超冷链配送、医药冷链配送 | 城市冷链配送、生鲜食品运输、商超冷链配送、医药冷链配送 | 生鲜与冷冻食品长途运输、冷链物流干线运输、商超与餐饮冷链配送、医药与疫苗温控运输 | 生鲜与冷冻食品长途运输、冷链物流干线运输、商超与餐饮冷链配送、医药与疫苗温控运输 |
|---|
| 供货能力 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 |
|---|
| 关键参数 |
|---|
| 货厢内尺寸 | 4700 / 5200 × 2350 × 2350 mm | 9550×2420×2370 mm | 长 3050 ~ 3300 mm、宽 1630 ~ 1670 mm、高 1190 ~ 1840 mm | 长 3850 ~ 4200 mm、宽 1900 ~ 2100 mm、高 1700 ~ 2425 mm | 3600~4000×1900~2100×1700~2100 mm | 3150×1750×1750 mm | 长 5150 ~ 7900 mm、宽 2410 ~ 2440 mm、高 2400 ~ 2500 mm | 长 9400 ~ 9600 mm、宽 2410 ~ 2440 mm、高 2400 ~ 2550 mm |
|---|
| 厢体结构 | 厢体顶部封闭,不可开启 | 全封闭式冷藏货厢;顶部封闭,不可开启 | — | — | 全封闭式冷藏货厢;车厢顶部封闭且不可开启 | 全封闭式冷藏货厢;车厢顶部封闭且不可开启 | — | — |
|---|
| 驱动形式 | — | — | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | — | — | — | — |
|---|
| 发动机 | WP3NQ160E61、WP4.1NQ190E61、WP4.6NQ220E61 等多款 | 6WG1-TCG61 | — | BYD476ZQG | 共 9 款(WP2.3NQ130E61、D25TCIF1、WP2.5NQ150E61、WP2.5NQ160E61、D30TCIF1、WP3NQ160E61、WP3NQ150E61、WP2.3Q140E62、WP2.3Q140E62A) | 4KH1CN6LB / 4KB1-TCG60 | 4HK1-TCG60、4HK1-TCG62 | MC05H.25-60、MC07.25-60、MC07.27-60、MC07.29-60、MC07.31-60、MC07.33-60、MC07H.29-60、MC07H.33-60、MC07H.35-60、WP6H245E61、WP6H270E61、WP7.270E61、WP7.300E61、WP8.350E61、WP7H245E62、WP7H270E62、WP7H300E62、WP7H320E62 |
|---|
| 轴距 | 3280 ~ 4500 mm(含 3280、3300、3360、3600、3800、4200、4500 mm 等规格) | 1850+4575+1370 mm | 3300 mm | 3360 mm | 3280 mm(公告仅选用该轴距) | 3360 mm | 3900 / 4500 / 5550 mm | 7100 / 5600 / 5800 / 4700 / 5000 / 5200 / 6100 / 6300 / 6500 / 5400 mm |
|---|
| 轮胎 | 2 轴 / 6 胎 | 4 轴 / 12 胎 | 2 轴 / 4 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 2 轴 / 6 胎 |
|---|
| 驾驶室 | 3 人 | 2 人 | 2 人 | 2 / 3 人 | 2 / 3 人 | 2+3 人(双排座) | 3 人 | 2 / 3 人 |
|---|
| 出口适配 |
|---|
| 驾驶方向 | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) |
|---|
| 排放标准 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 纯电动零排放 | 插电式增程混合动力;发动机排放依据 GB14762-2008 国Ⅳ | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 |
|---|
| 适配市场 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 |
|---|
| 出口单证 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 |
|---|
| 参考交期 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 |
|---|
| 资料与状态 |
|---|
| 实拍素材 | 2 张图片 + 1 条视频 | 2 张图片 + 1 条视频 | 3 张图片 | 7 张图片 | 10 张图片 + 1 条视频 | 1 张图片 + 2 条视频 | 4 张图片 + 2 条视频 | 8 张图片 |
|---|
| 技术参数 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 |
|---|
| 公告型号 / 3C | CL5120XLC6GL / 第 391 批 | QL5320XLCW6VDHJ / 第 375 批 | BJ5030XLCEV72 / 第 406 批 | BYD5040XLCHEV41 / 第 407 批 | CL5041XLC6GL / 第 394 批 | CLW5041XLCQL6 / 第 397 批 | HYS5183XLCQ6 / 第 391 批 | HYS5185XLCZ6 / 第 385 批 |
|---|