比亚迪 4.5 吨插混冷藏车(产品型号 BYD5040XLCHEV41)采用比亚迪汽车工业有限公司 BYD1040A3HEV4C1 插电式增程混合动力载货汽车底盘,2 轴 6 胎,轴距 3360 mm,总质量 4495 kg;整备质量 3450 / 3680 / 3730 / 3780 kg。该车为插电式增程混合动力新能源车型,允许外接充电:驱动电机为永磁同步电机(型号 TZ200XSY),额定功率 70 kW、峰值功率 150 kW;增程发动机型号 BYD476ZQG,排量 1497 ml,最大净功率 98 kW;储能装置为磷酸铁锂蓄电池,单体由台州弗迪电池有限公司生产,总成由弗迪电池有限公司生产。冷藏货厢顶部封闭不可开启,货厢内长 3850 ~ 4200 mm、内宽 1900 ~ 2100 mm、内高 1700 ~ 2425 mm;选装货厢一时内蒙皮为 1.5 mm 热塑板、外蒙皮为 1.0 mm 预涂铝板,中间夹层为发泡聚氨酯,底板厚 106 mm、其余板厚 70 mm;选装货厢二内外蒙皮均为 1.2 mm 热塑板,底板厚 106 mm、其余板厚 80 mm。整车外形长 5995 mm、宽 2060 ~ 2260 mm、高 2850 ~ 3575 mm,最高车速 100 km/h。
| 产品型号 | BYD5040XLCHEV41 |
|---|---|
| 产品名称 | 插电式增程混合动力冷藏车 |
| 产品商标 | 比亚迪牌 |
| 公告批次 | 第 407 批 |
| 总质量 | 4495 kg |
| 额定载质量 | 915 / 850 / 685 / 635 / 620 / 585 / 570 / 520 kg |
| 整备质量 | 3450 / 3680 / 3730 / 3780 kg |
| 外形尺寸 | 5995 × 2060 / 2120 / 2170 / 2210 / 2220 / 2235 / 2240 / 2260 × 2850 / 2900 / 2950 / 3000 / 3050 / 3100 / 3250 / 3350 / 3400 / 3425 / 3475 / 3525 / 3575 mm |
| 货厢尺寸 | 3850 ~ 4200 × 1900 ~ 2100 × 1700 ~ 2425 mm |
| 轴荷 | 2020 / 2475 kg |
| 最高车速 | 100 km/h |
| 驾驶室准乘人数 | 2 / 3 人 |
| 接近角 / 离去角 | 18° / 15° |
| 前悬 / 后悬 | 1135 / 1500 mm |
| 燃料种类 | 汽油 / 电混合动力 |
|---|---|
| 动力形式 | 插电式增程混合动力,允许外接充电 |
| 驱动电机类型 | 永磁同步电机 |
| 驱动电机型号 | TZ200XSY |
| 额定功率 | 70 kW |
| 峰值功率 | 150 kW |
| 电机生产企业 | 弗迪动力有限公司长沙分公司 |
| 增程发动机型号 | BYD476ZQG |
| 增程发动机排量 | 1497 ml |
| 增程发动机最大净功率 | 98 kW |
| 发动机生产企业 | 弗迪动力有限公司 |
| 储能装置类型 | 磷酸铁锂蓄电池 |
| 储能装置单体生产企业 | 台州弗迪电池有限公司 |
| 储能装置总成生产企业 | 弗迪电池有限公司 |
| 底盘型号 | BYD1040A3HEV4C1 |
|---|---|
| 底盘名称 | 插电式增程混合动力载货汽车底盘 |
| 底盘商标 | 比亚迪牌 |
| 底盘生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 轴数 / 轮胎数 | 2 轴 / 6 胎 |
| 轴距 | 3360 mm |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
| 钢板弹簧片数 | 3/5+6、3/5+7、5/5+6、5/5+7、4/5+6、4/5+7 |
| 前轮距 | 1690 mm |
| 后轮距 | 1570 mm |
| 排放依据标准 | GB14762-2008 国Ⅳ、GB14763-2005、GB11340-2005 |
| 货厢型式 | 冷藏货厢,货厢顶部封闭不可开启 |
|---|---|
| 货厢内尺寸 | 长 3850 ~ 4200 mm、宽 1900 ~ 2100 mm、高 1700 ~ 2425 mm |
| 货厢板材质一 | 内蒙皮 1.5 mm 热塑板、外蒙皮 1.0 mm 预涂铝板,中间夹层发泡聚氨酯;底板厚 106 mm,其余板厚 70 mm |
| 货厢板材质二 | 内、外蒙皮均为 1.2 mm 热塑板,中间夹层发泡聚氨酯;底板厚 106 mm,其余板厚 80 mm |
| 货厢自重 | 1000 / 900 / 800 kg |
| 侧 / 后防护 | 侧防护材质 Q355B / DC01;后防护材质 5052-H32 / 6061-T6(断面 40 × 110 mm)或 DC01 / Q355B(断面 40 × 100 mm),离地高 455 / 465 / 475 mm,螺栓连接 |
| ABS 系统 | BSC-T(弗迪动力有限公司) |
| 液压尾板 | 可选装,收起状态水平长度 280 mm,尾板质量 350 kg |
| 整备质量说明 | 整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具 |
| 可选装配置 | 可选装直接供电的 ETC 车载装置;可选装示廓灯、前组合灯、侧转向灯、后组合灯、后防护、前保挡板造型、货箱、标识、字标、轮辋、备胎、导流罩、液压尾板、前围装饰板、前部造型、制冷机组、侧转向灯位置、充电口造型 |
数据来源:工信部公告(第 407 批)整车与底盘技术参数;实际配置以公告原文与程力技术文件为准
把本车型与同品类在售车型逐项对照,便于按项目要求确定底盘、上装与出口配置。当前车型所在列已做标记。
| 对比项 | 豪沃 12 吨冷藏车重汽豪沃 底盘 | 五十铃 32 吨冷藏车五十铃 底盘 | 福田 3 吨纯电动冷藏车福田 底盘 | 比亚迪 4.5 吨插混冷藏车比亚迪 底盘 | 豪沃 4.5 吨冷藏车重汽豪沃 底盘 | 五十铃 4.5 吨冷藏车五十铃 底盘 | 五十铃 18 吨冷藏车五十铃 底盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本与用途 | |||||||
| 所属品类 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 |
| 底盘品牌 | 重汽豪沃 | 五十铃 | 福田 | 比亚迪 | 重汽豪沃 | 五十铃 | 五十铃 |
| 核心用途 | 用于生鲜、冷冻食品等需温控货物的冷藏保温运输 | 用于生鲜、冷冻食品与医药等温控货物的长途运输 | 面向城市冷链配送的纯电动冷藏运输,零排放、低噪声 | 面向城市与中短途冷链配送的插电式增程混合动力冷藏运输,可外接充电,纯电与增程双模式 | 用于生鲜、冷冻食品等温控货物的城市冷链配送 | 用于生鲜、冷冻食品等温控货物的城市冷链配送 | 面向中长途冷链运输的冷藏厢式运输,可配液压尾板装卸 |
| 适用场景 | 冷链物流配送、生鲜食品运输、冷冻食品运输、商超冷链配送 | 生鲜冷链配送、冷冻食品运输、医药冷链运输、商超冷链配送 | 城市冷链配送、生鲜与冷冻食品运输、医药与疫苗冷链运输、商超与餐饮配送 | 城市冷链配送、生鲜与冷冻食品运输、医药与疫苗冷链运输、中长途冷链运输(增程补能) | 城市冷链配送、生鲜食品运输、商超冷链配送、医药冷链配送 | 城市冷链配送、生鲜食品运输、商超冷链配送、医药冷链配送 | 生鲜与冷冻食品长途运输、冷链物流干线运输、商超与餐饮冷链配送、医药与疫苗温控运输 |
| 供货能力 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 |
| 关键参数 | |||||||
| 货厢内尺寸 | 4700 / 5200 × 2350 × 2350 mm | 9550×2420×2370 mm | 长 3050 ~ 3300 mm、宽 1630 ~ 1670 mm、高 1190 ~ 1840 mm | 长 3850 ~ 4200 mm、宽 1900 ~ 2100 mm、高 1700 ~ 2425 mm | 3600~4000×1900~2100×1700~2100 mm | 3150×1750×1750 mm | 长 5150 ~ 7900 mm、宽 2410 ~ 2440 mm、高 2400 ~ 2500 mm |
| 厢体结构 | 厢体顶部封闭,不可开启 | 全封闭式冷藏货厢;顶部封闭,不可开启 | — | — | 全封闭式冷藏货厢;车厢顶部封闭且不可开启 | 全封闭式冷藏货厢;车厢顶部封闭且不可开启 | — |
| 驱动形式 | — | — | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | — | — | — |
| 发动机 | WP3NQ160E61、WP4.1NQ190E61、WP4.6NQ220E61 等多款 | 6WG1-TCG61 | — | BYD476ZQG | 共 9 款(WP2.3NQ130E61、D25TCIF1、WP2.5NQ150E61、WP2.5NQ160E61、D30TCIF1、WP3NQ160E61、WP3NQ150E61、WP2.3Q140E62、WP2.3Q140E62A) | 4KH1CN6LB / 4KB1-TCG60 | 4HK1-TCG60、4HK1-TCG62 |
| 轴距 | 3280 ~ 4500 mm(含 3280、3300、3360、3600、3800、4200、4500 mm 等规格) | 1850+4575+1370 mm | 3300 mm | 3360 mm | 3280 mm(公告仅选用该轴距) | 3360 mm | 3900 / 4500 / 5550 mm |
| 轮胎 | 2 轴 / 6 胎 | 4 轴 / 12 胎 | 2 轴 / 4 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 2 轴 / 6 胎 |
| 驾驶室 | 3 人 | 2 人 | 2 人 | 2 / 3 人 | 2 / 3 人 | 2+3 人(双排座) | 3 人 |
| 出口适配 | |||||||
| 驾驶方向 | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) |
| 排放标准 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 纯电动零排放 | 插电式增程混合动力;发动机排放依据 GB14762-2008 国Ⅳ | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 |
| 适配市场 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 |
| 出口单证 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 |
| 参考交期 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 |
| 资料与状态 | |||||||
| 实拍素材 | 2 张图片 + 1 条视频 | 2 张图片 + 1 条视频 | 3 张图片 | 7 张图片 | 10 张图片 + 1 条视频 | 1 张图片 + 2 条视频 | 4 张图片 + 2 条视频 |
| 技术参数 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 |
| 公告型号 / 3C | CL5120XLC6GL / 第 391 批 | QL5320XLCW6VDHJ / 第 375 批 | BJ5030XLCEV72 / 第 406 批 | BYD5040XLCHEV41 / 第 407 批 | CL5041XLC6GL / 第 394 批 | CLW5041XLCQL6 / 第 397 批 | HYS5183XLCQ6 / 第 391 批 |
表中参数来自程力提供的车型配置资料,「—」表示该车型此项参数尚未提供,不代表无此配置;最终以程力技术文件与整车合格证为准。 查看全部车型对比 →