豪沃 25 吨清洗吸污车(产品型号 CL5257GQWZ6HQ)采用豪沃牌 ZZ1257V464JF1 载货汽车底盘,由中国重汽集团济宁商用车有限公司生产,3 轴 10 胎,总质量 25000 kg,整备质量 16230 kg,额定载质量 8640 / 8575 kg,外形尺寸 10550 / 10750 / 10200 × 2550 × 3900 / 3750 mm,轴荷 7000 / 18000(二轴组)kg,最高车速 89 / 102 km/h。该车主要用于下水道清洗及吸污,主要专用装置为真空泵和罐体;罐体外形尺寸 7000(含直段 6300)× 2150 mm,扩展罐体外形尺寸 6900(含直段 6300)× 2150 mm,罐体前段为清水罐(直段 2775 mm,总容量 9 m³、有效容积 8.575 m³,介质水,密度 1000 kg/m³),后段为污水罐(直段 3525 mm,总容量 11.25 m³、有效容积 10.71 m³,介质液态污物,密度 800 kg/m³),两罐独立且不能同时满载,清洗功能时用清水罐、吸污功能时用污水罐,罐体具有举升功能。侧防护及后下部防护材料均采用 Q235、以焊接方式连接,后防护截面尺寸 320 × 50 mm、下边缘离地高 490 mm;ABS 型号 446 004 6300(采埃孚商用车系统(青岛)有限公司);随底盘选装驾驶室、选装侧面和后部罐体外观,可选装限速装置(限速 89 km/h)。
| 产品型号 | CL5257GQWZ6HQ |
|---|---|
| 公告批次 | 第 401 批 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 产品名称 | 清洗吸污车 |
| 总质量 | 25000 kg |
| 整备质量 | 16230 kg |
| 额定载质量 | 8640 / 8575 kg |
| 罐体容积(清水罐) | 9 m³ |
| 驾驶室准乘人数 | 2 / 3 人 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 10550 / 10750 / 10200 × 2550 × 3900 / 3750 mm |
| 接近角 / 离去角 | 17° / 9°、17° / 10° |
| 前悬 / 后悬 | 1550 / 3050、1550 / 3025、1550 / 3250、1550 / 3225、1550 / 2700、1550 / 2675(mm) |
| 轴荷 | 7000 / 18000(二轴组)kg |
| 最高车速 | 89 / 102 km/h |
| 整车尺寸对应关系 | 10550=4600+1350+3050、10550=4575+1400+3025、10750=4600+1350+3250、10750=4575+1400+3225、10200=4600+1350+2700、10200=4575+1400+2675(长=轴距+后悬,mm;公告仅用轴距 4600+1350 与 4575+1400 的底盘) |
| 用途 | 主要用于下水道清洗及吸污 |
|---|---|
| 主要专用装置 | 真空泵和罐体 |
| 罐体外形尺寸 | 7000(含直段 6300)× 2150 mm;扩展罐体 6900(含直段 6300)× 2150 mm |
| 罐体分仓 | 前段清水罐(直段长 2775 mm)、后段污水罐(直段长 3525 mm) |
| 清水罐 | 总容量 9 m³、有效容积 8.575 m³,介质水,密度 1000 kg/m³ |
| 污水罐 | 总容量 11.25 m³、有效容积 10.71 m³,介质液态污物,密度 800 kg/m³ |
| 两罐关系 | 两罐独立,且不能同时满载;清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐 |
| 罐体举升 | 罐体具有举升功能 |
| 侧防护及后下部防护 | 材料均为 Q235,焊接连接 |
| 后下部防护 | 截面尺寸 320 × 50 mm,下边缘离地高 490 mm |
| 选装 | 随底盘选装驾驶室;选装侧面和后部罐体外观;选装限速装置(限速 89 km/h) |
| ABS 系统 | 446 004 6300(采埃孚商用车系统(青岛)有限公司) |
| 底盘型号 | ZZ1257V464JF1 |
|---|---|
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 底盘商标 | 豪沃牌 |
| 底盘生产企业 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 |
| 轴数 / 轮胎数 | 3 轴 / 10 胎 |
| 公告采用轴距 | 4600+1350、4575+1400 mm |
| 轴距(底盘可选) | 4325+1350 / 4300+1400 / 4600+1350 / 4575+1400 / 5100+1350 / 5075+1400 mm |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR、12.00R20 16PR、12R22.5 18PR、295/80R22.5 18PR、315/80R22.5 18PR / 16PR |
| 钢板弹簧片数 | 3/-、3/-/-、3/1+-/1+-、3/2+-/2+-、3/4、3/5、3/12、4/-、4/-/-、4/1+-/1+-、4/2+-/2+-、4/5、4/12、9/-、9/-/-、9/12、10/-、10/-/-、10/12 |
| 前轮距 / 后轮距 | 1996 / 2022 / 2041 mm;1830/1830、1860/1860 mm |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
| 选装 | 选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置 |
| 可选发动机(20 款) | 潍柴 WP10H400E62、WP9H350E62、WP8.350E61、WP7H270E62、WP7H320E62、WP7H300E62、WP6T280E62;中国重汽 MC07.27-60、MC07.29-60、MC07.31-60、MC07H.33-60、MC07H.35-60、MC11.40-61、MC07.27-61、MC07.29-61、MC07H.31-61、MC07H.33-61、MC07H.35-61、MC11H.40-61、MC07H.35P-61 |
|---|---|
| 排量区间 | 5496 ~ 11050 ml |
| 最大功率区间 | 199 ~ 297 kW |
| 燃料 / 排放 | 柴油,国Ⅵ |
数据来源:工信部公告(第 401 批)整车与底盘技术参数;实际配置以公告原文与程力技术文件为准
把本车型与同品类在售车型逐项对照,便于按项目要求确定底盘、上装与出口配置。当前车型所在列已做标记。
| 对比项 | 豪沃 25 吨联合疏通车豪沃 底盘 | 陕汽 25 吨防役消毒洒水车陕汽 底盘 | 豪沃 25 吨清洗吸污车豪沃 底盘 | 陕汽 31 吨压缩垃圾车陕汽 底盘 | 陕汽 18 吨压缩垃圾车陕汽 底盘 | 陕汽 25 吨清洗吸污车陕汽 底盘 | 汕德卡 25 吨压缩垃圾车汕德卡 底盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本与用途 | |||||||
| 所属品类 | 环卫车 | 环卫车 | 环卫车 | 环卫车 | 环卫车 | 环卫车 | 环卫车 |
| 底盘品牌 | 豪沃 | 陕汽 | 豪沃 | 陕汽 | 陕汽 | 陕汽 | 汕德卡 |
| 核心用途 | 用于下水道清洗及吸污作业,主要专用装置为真空泵和罐体 | 用于街道、广场、小区等场所的消毒作业与防疫预防 | 用于下水道清洗及吸污作业,主要专用装置为真空泵和罐体 | 城镇环卫垃圾收集与压缩转运 | 环卫垃圾收集与压缩转运 | 装有取力器与真空泵用于吸污,装有高压水泵与高压水管用于清洗 | 城镇环卫垃圾收集与压缩转运 |
| 适用场景 | 市政管网清疏、下水道高压清洗、污水抽吸转运、检查井与管道疏通 | 街道消毒、广场与小区消杀、防疫预防作业、市政环卫 | 下水道清洗、下水道吸污、市政管网清洗清疏、污水抽吸转运 | 城镇生活垃圾压缩收运、环卫一体化收运、社区与厂区垃圾清运 | 生活垃圾压缩收运、城市环卫一体化、社区与厂区垃圾清运 | 下水道清洗、下水道吸污、市政管网清洗清疏、污水抽吸转运 | 城镇生活垃圾压缩收运、环卫一体化收运、社区与厂区垃圾清运 |
| 供货能力 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 |
| 关键参数 | |||||||
| 罐体容积 | 9 m³ | 18.1 m³ | 9 m³ | — | — | 10.23 m³ | — |
| 发动机 | 潍柴 WP10H400E62、WP9H350E62、WP8.350E61、WP7H270E62、WP7H320E62、WP7H300E62、WP6T280E62;中国重汽 MC07.27-60、MC07.29-60、MC07.31-60、MC07H.33-60、MC07H.35-60、MC11.40-61、MC07.27-61、MC07.29-61、MC07H.31-61、MC07H.33-61、MC07H.35-61、MC11H.40-61、MC07H.35P-61 | YCS06270-60、YCS06300-61、YCS07L270-66、YCS07L300-66 | 潍柴 WP10H400E62、WP9H350E62、WP8.350E61、WP7H270E62、WP7H320E62、WP7H300E62、WP6T280E62;中国重汽 MC07.27-60、MC07.29-60、MC07.31-60、MC07H.33-60、MC07H.35-60、MC11.40-61、MC07.27-61、MC07.29-61、MC07H.31-61、MC07H.33-61、MC07H.35-61、MC11H.40-61、MC07H.35P-61 | WP12.430E62、WP12.400E62、WP12.460E62、WP8.350E61、WP8.350E62(潍柴动力股份有限公司) | YCS06270-60、WP6H270E61、B6.2NS6B230、WP4.6NQ220E61、YCS04200-68 等多款 | 潍柴 WP7.270E61、WP7.300E61、WP8.320E61、WP8.350E61、WP6H245E61、WP6H270E61、WP8.350E62;玉柴 YCS06270-60、YCS06300-61;东风康明斯 AB6.2NS6B290 | MC07H.35-60、MC07H.33-60、WP8.350E61、MC11H.43-61、WP8T380E62 等多款 |
| 轴距 | 4600+1350、4575+1400 mm | 4375 + 1350 mm(另有 4575+1350、4775+1350、4375+1300) | 4600+1350、4575+1400 mm | 1950+3425+1400 mm(公告另有 1800+3000+1400 至 1950+4425+1400 等多种规格) | 4700 mm(另有 4500 / 5100 mm) | 4375+1400 / 4575+1400 / 5775+1400 mm | 4300+1350 mm(公告另有 3875+1400 至 6000+1400 等多种规格) |
| 轮胎 | 3 轴 / 10 胎 | 3 轴 / 10 胎 | 3 轴 / 10 胎 | 4 轴 / 12 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 3 轴 / 10 胎 | 3 轴 / 10 胎 |
| 驾驶室 | 2 / 3 人 | 2 / 3 人 | 2 / 3 人 | 2 / 3 人 | 2 / 3 人 | 2 人 | 2 / 3 人 |
| 出口适配 | |||||||
| 驾驶方向 | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) |
| 排放标准 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 |
| 适配市场 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 |
| 出口单证 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 |
| 参考交期 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 |
| 资料与状态 | |||||||
| 实拍素材 | 7 张图片 | 3 张图片 + 3 条视频 | 11 张图片 + 1 条视频 | 7 张图片 | 3 张图片 + 6 条视频 | 6 张图片 | 8 张图片 + 1 条视频 |
| 技术参数 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 |
| 公告型号 / 3C | CL5258GQW6ZH / 第 384 批 | CLW5250TSDBBS / 第 398 批 | CL5257GQWZ6HQ / 第 401 批 | CL5310ZYS6AHQ / 第 406 批 | CLW5180ZYSAHJ / 第 406 批 | CLW5251GQWS6 / 第 404 批 | CLW5252ZYS6WL / 第 404 批 |
表中参数来自程力提供的车型配置资料,「—」表示该车型此项参数尚未提供,不代表无此配置;最终以程力技术文件与整车合格证为准。 查看全部车型对比 →