| 基本与用途 |
|---|
| 所属品类 | 环卫车 | 环卫车 | 环卫车 | 环卫车 | 环卫车 | 环卫车 | 环卫车 |
|---|
| 底盘品牌 | 豪沃 | 陕汽 | 豪沃 | 陕汽 | 陕汽 | 陕汽 | 汕德卡 |
|---|
| 核心用途 | 用于下水道清洗及吸污作业,主要专用装置为真空泵和罐体 | 用于街道、广场、小区等场所的消毒作业与防疫预防 | 用于下水道清洗及吸污作业,主要专用装置为真空泵和罐体 | 城镇环卫垃圾收集与压缩转运 | 环卫垃圾收集与压缩转运 | 装有取力器与真空泵用于吸污,装有高压水泵与高压水管用于清洗 | 城镇环卫垃圾收集与压缩转运 |
|---|
| 适用场景 | 市政管网清疏、下水道高压清洗、污水抽吸转运、检查井与管道疏通 | 街道消毒、广场与小区消杀、防疫预防作业、市政环卫 | 下水道清洗、下水道吸污、市政管网清洗清疏、污水抽吸转运 | 城镇生活垃圾压缩收运、环卫一体化收运、社区与厂区垃圾清运 | 生活垃圾压缩收运、城市环卫一体化、社区与厂区垃圾清运 | 下水道清洗、下水道吸污、市政管网清洗清疏、污水抽吸转运 | 城镇生活垃圾压缩收运、环卫一体化收运、社区与厂区垃圾清运 |
|---|
| 供货能力 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 |
|---|
| 关键参数 |
|---|
| 罐体容积 | 9 m³ | 18.1 m³ | 9 m³ | — | — | 10.23 m³ | — |
|---|
| 发动机 | 潍柴 WP10H400E62、WP9H350E62、WP8.350E61、WP7H270E62、WP7H320E62、WP7H300E62、WP6T280E62;中国重汽 MC07.27-60、MC07.29-60、MC07.31-60、MC07H.33-60、MC07H.35-60、MC11.40-61、MC07.27-61、MC07.29-61、MC07H.31-61、MC07H.33-61、MC07H.35-61、MC11H.40-61、MC07H.35P-61 | YCS06270-60、YCS06300-61、YCS07L270-66、YCS07L300-66 | 潍柴 WP10H400E62、WP9H350E62、WP8.350E61、WP7H270E62、WP7H320E62、WP7H300E62、WP6T280E62;中国重汽 MC07.27-60、MC07.29-60、MC07.31-60、MC07H.33-60、MC07H.35-60、MC11.40-61、MC07.27-61、MC07.29-61、MC07H.31-61、MC07H.33-61、MC07H.35-61、MC11H.40-61、MC07H.35P-61 | WP12.430E62、WP12.400E62、WP12.460E62、WP8.350E61、WP8.350E62(潍柴动力股份有限公司) | YCS06270-60、WP6H270E61、B6.2NS6B230、WP4.6NQ220E61、YCS04200-68 等多款 | 潍柴 WP7.270E61、WP7.300E61、WP8.320E61、WP8.350E61、WP6H245E61、WP6H270E61、WP8.350E62;玉柴 YCS06270-60、YCS06300-61;东风康明斯 AB6.2NS6B290 | MC07H.35-60、MC07H.33-60、WP8.350E61、MC11H.43-61、WP8T380E62 等多款 |
|---|
| 轴距 | 4600+1350、4575+1400 mm | 4375 + 1350 mm(另有 4575+1350、4775+1350、4375+1300) | 4600+1350、4575+1400 mm | 1950+3425+1400 mm(公告另有 1800+3000+1400 至 1950+4425+1400 等多种规格) | 4700 mm(另有 4500 / 5100 mm) | 4375+1400 / 4575+1400 / 5775+1400 mm | 4300+1350 mm(公告另有 3875+1400 至 6000+1400 等多种规格) |
|---|
| 轮胎 | 3 轴 / 10 胎 | 3 轴 / 10 胎 | 3 轴 / 10 胎 | 4 轴 / 12 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 3 轴 / 10 胎 | 3 轴 / 10 胎 |
|---|
| 驾驶室 | 2 / 3 人 | 2 / 3 人 | 2 / 3 人 | 2 / 3 人 | 2 / 3 人 | 2 人 | 2 / 3 人 |
|---|
| 出口适配 |
|---|
| 驾驶方向 | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) |
|---|
| 排放标准 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 |
|---|
| 适配市场 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 |
|---|
| 出口单证 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 |
|---|
| 参考交期 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 |
|---|
| 资料与状态 |
|---|
| 实拍素材 | 7 张图片 | 3 张图片 + 3 条视频 | 11 张图片 + 1 条视频 | 7 张图片 | 3 张图片 + 6 条视频 | 6 张图片 | 8 张图片 + 1 条视频 |
|---|
| 技术参数 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 |
|---|
| 公告型号 / 3C | CL5258GQW6ZH / 第 384 批 | CLW5250TSDBBS / 第 398 批 | CL5257GQWZ6HQ / 第 401 批 | CL5310ZYS6AHQ / 第 406 批 | CLW5180ZYSAHJ / 第 406 批 | CLW5251GQWS6 / 第 404 批 | CLW5252ZYS6WL / 第 404 批 |
|---|