比亚迪T5纯电物流厢式运输车(产品型号 BYD5040XXYBEV9)采用比亚迪汽车工业有限公司 BYD1040A3BEVC4 纯电动载货汽车底盘,2 轴 6 胎,轴距 3360 mm,总质量 4495 kg;整备质量 3140 / 3190 / 3220 / 3250 kg,额定载质量 1050 ~ 1225 kg。该车为纯电动新能源车型,燃料种类纯电动:驱动电机为永磁同步电机(型号 TZ200XSAX),额定功率 70 kW、峰值功率 150 kW,由淮安比亚迪实业有限公司生产;储能装置为磷酸铁锂蓄电池,单体由武汉弗迪电池有限公司生产,总成由弗迪电池有限公司生产。厢式货厢顶部封闭不可开启,货厢内长 3850 ~ 4200 mm、内宽 1900 ~ 2100 mm、内高 1700 ~ 2365 mm,货厢重量 400 ~ 700 kg,底板可选 Q235B 钢板、木地板、Q550 钢板、花纹板等,前板与侧板可选高强度复合板、玻璃钢蜂窝板与铝合金板。整车外形长 5995 mm、宽 2160 ~ 2200 mm、高 2750 ~ 3425 mm;轴荷 2020 / 2475 kg,接近角 / 离去角 18° / 15°,安装限速装置,最高车速 90 km/h。可选装液压尾板(收起状态水平长度 280 mm,尾板质量 350 kg)与直接供电式车载 ETC 装置。
| 产品型号 | BYD5040XXYBEV9 |
|---|---|
| 产品名称 | 纯电动厢式运输车 |
| 产品商标 | 比亚迪牌 |
| 公告批次 | 第 408 批 |
| 总质量 | 4495 kg |
| 额定载质量 | 1050 / 1080 / 1110 / 1115 / 1145 / 1160 / 1175 / 1225 kg |
| 整备质量 | 3140 / 3190 / 3220 / 3250 kg |
| 外形尺寸 | 5995 × 2160 / 2180 / 2200 × 2750 / 2800 / 2850 / 2900 / 2950 / 2980 / 3000 / 3050 / 3100 / 3150 / 3170 / 3180 / 3200 / 3260 / 3360 / 3425 mm |
| 货厢尺寸 | 3850 ~ 4200 × 1900 ~ 2100 × 1700 ~ 2365 mm |
| 轴荷 | 2020 / 2475 kg |
| 最高车速 | 90 km/h |
| 驾驶室准乘人数 | 2 / 3 人 |
| 接近角 / 离去角 | 18° / 15° |
| 前悬 / 后悬 | 1145 / 1490 mm |
| 车型系列 | 物流 T5 纯电(4×2,轴距 3360 mm,钛金灰,总质量 4495 kg) |
|---|---|
| 快递版直流 | 82 kWh,钛金灰,4495 kg |
| 财富版直流 | 100 kWh,钛金灰,4495 kg |
| 财富版直流 | 132 kWh,钛金灰,4495 kg |
| 财富版气刹 | 151 kWh,钛金灰,4495 kg |
| 82 kWh 电池包 | 260 km |
|---|---|
| 100 kWh 电池包 | 300 km |
| 132 kWh 电池包 | 400 km |
| 151 kWh 电池包 | 420 km |
| 燃料种类 | 纯电动 |
|---|---|
| 动力形式 | 纯电动,无燃油系统 |
| 驱动电机类型 | 永磁同步电机 |
| 驱动电机型号 | TZ200XSAX |
| 额定功率 | 70 kW |
| 峰值功率 | 150 kW |
| 电机生产企业 | 淮安比亚迪实业有限公司 |
| 储能装置类型 | 磷酸铁锂蓄电池 |
| 储能装置单体生产企业 | 武汉弗迪电池有限公司 |
| 储能装置总成生产企业 | 弗迪电池有限公司 |
| 底盘型号 | BYD1040A3BEVC4 |
|---|---|
| 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 底盘商标 | 比亚迪牌 |
| 底盘生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 轴数 / 轮胎数 | 2 轴 / 6 胎 |
| 轴距 | 3360 mm |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
| 钢板弹簧片数 | 3/3+2、3/4+3、3/5+6、3/5+7、3/10+3、3/10+4、4/3+2、4/4+3、4/5+6、4/5+7、4/10+3、4/10+4、5/5+6、5/5+7、1/1+1 |
| 前轮距 | 1690 / 1705 mm |
| 后轮距 | 1535 / 1570 mm |
| 货厢型式 | 厢式货厢,货厢顶部封闭,不可开启 |
|---|---|
| 货厢内尺寸 | 3850 ~ 4200 × 1900 ~ 2100 × 1700 ~ 2365 mm |
| 货厢自重 | 400 / 430 / 460 / 490 / 510 / 550 / 600 / 650 / 680 / 700 kg |
| 货厢板材质 | 底板 Q235B 钢板(可选 6005A-T6、木地板、HC420LA、6061-T6、Q550 钢板、花纹板),前板与侧板 HC420/780DP(可选高强度复合板、玻璃钢蜂窝板、6063-T6、铝合金板),厢门 HC340LA 钢板(可选铝合金板、复合板、玻璃钢蜂窝板),顶板 DC01 拍波板(可选 5052-H32、Q355B、HC420 拍波板、高强度复合板) |
| 货厢板厚度 | 底板 2.0 mm(可选 1.0 ~ 20 mm),前板 / 侧板 0.7 mm(可选 0.6 ~ 1.0 mm),厢门 0.8 / 1.0 mm(可选 0.6 ~ 1.2 mm),顶板 0.8 mm(可选 0.6 ~ 1.0 mm) |
| 侧 / 后防护 | 侧、后防护均采用螺栓连接;后防护断面 40 × 110 mm 或 40 × 100 mm,离地高度 450 / 460 / 470 / 480 / 490 mm,材质 5052-H32 / 6061-T6;侧防护材质 Q355B / DC01;选装液压尾板时,圆管后防护螺栓连接到尾板支架,材质 Q235,断面 Φ102 mm |
| ABS 系统 | CM4XL-4S/4M、CM-EBS(广州瑞立科密汽车电子股份有限公司);BSC-T(弗迪动力有限公司) |
| 液压尾板 | 可选装,收起状态水平长度 280 mm,尾板质量 350 kg |
| 限速装置 | 安装限速装置,限速 90 km/h |
| 整备质量说明 | 整备质量不包括备胎、灭火器和随车工具 |
| 生产说明 | 可采用上装委托加装方式生产 |
| 可选装配置 | 可选装直接供电式车载 ETC 装置;可选装货厢、轮辋、液压尾板、无液压尾板、导流罩、前围装饰板、前部造型、前组合灯、示廓灯、侧转向灯位置、后组合灯支架、后防护、气刹、液刹、侧面外观、后号牌架、备胎、充电口、雷达 |
| 驾驶室 | 单排驾驶室 |
|---|---|
| 电池技术 | 刀片电池,支持 2C 快充 |
| 制动形式 | 前鼓后鼓 |
| 车桥 | 前桥 2.2 t / 后桥 5 t |
| 主动安全 | 电子驻车 EPB、车身稳定 ESC、驱动防滑 TCS、自动驻车 AVH、电子制动力分配 EBD、坡起辅助 HHC |
| 驾驶辅助 | 定速巡航 CCS,车门开启自动挂 P 档 |
| 转向系统 | 电子转向系统 |
| 智能座舱 | 多功能方向盘、全液晶组合仪表、一键启动、10.1 寸多媒体屏、DiLink 智能网联系统、旋钮换档模式 |
| 舒适配置 | 自动空调、电动车窗、中控锁、遥控钥匙、手动外后视镜调节 |
| 灯光 | LED 前、后组合灯,自动大灯 |
| 泊车辅助 | 倒车雷达,倒车影像 |
| 主驾座椅 | 四向调节 + 机械减震 |
| 备胎 | 无备胎 |
数据来源:工信部公告(第 408 批)整车与底盘技术参数;实际配置以公告原文与技术文件为准
把本车型与同品类在售车型逐项对照,便于按项目要求确定底盘、上装与出口配置。当前车型所在列已做标记。
| 对比项 | 解放 25 吨栏板货车解放 底盘 | 东风 18 吨栏板货车东风 底盘 | 江西五十铃 4.5 吨栏板货车江西五十铃 底盘 | 豪沃 12.5 吨栏板货车豪沃 底盘 | 比亚迪T5纯电物流厢式运输车比亚迪 底盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本与用途 | |||||
| 所属品类 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 底盘品牌 | 解放 | 东风 | 江西五十铃 | 豪沃 | 比亚迪 |
| 核心用途 | 散装与件杂货物的公路运输,适用于建材、工程物资与日用百货运输 | 建筑建材、日用百货与散装货物的公路运输 | 用于日用百货、建材农资等货物的城市配送与中短途运输 | 面向普货、建材与工程物资的中长途公路运输,可选天然气(NG)动力 | 面向城市配送的纯电动厢式运输,零排放、无燃油消耗,适配城区限行与新能源路权政策 |
| 适用场景 | 建材运输、工程物资转运、散装货物运输、件杂货运输 | 日用百货配送、建材与农资运输、城市配送 | 城市配送、建材与农资运输、日用百货运输、中短途货物转运 | 普通货物公路运输、建材与工程物资运输、农产品与日用品运输、城市配送与中长途运输 | 城市配送与商超配送、快递与电商末端运输、城区限行区域物流配送、食品与日用品轻抛货运输 |
| 供货能力 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 |
| 关键参数 | |||||
| 货厢内尺寸 | 7700~9500×2400 / 2450×600 / 800 mm | 5200~6800 × 2400 / 2450 × 400 / 600 mm(长×宽×栏板高) | 3160×1880~2100×380~440 mm(长 × 宽 × 栏板高) | 长 3850 ~ 5400 mm、宽 2100 ~ 2440 mm、栏板高 400 ~ 600 mm(按轴距与公告组合) | 3850 ~ 4200 × 1900 ~ 2100 × 1700 ~ 2365 mm |
| 驱动形式 | — | — | — | — | 永磁同步电机 |
| 发动机 | CA6DM2-46E66、CA6DM2-48E66(中国第一汽车集团有限公司) | D6.5NS6B210、DDi47E225-60、DDi47E240-60、D4.5NS6B240、DDi47E260-60、D4.5NS6B280 共 6 款 | JE493ZLQ6K / 4JD1 / 4JD1A | WP3NNG140E60、WP3NNG200E62、WP3NNG200E62A | — |
| 轴距 | 4500 + 1250 mm | 4200 / 4500 / 4700 / 5000 mm | 3360 mm | 3500 / 3600 / 3800 / 4200 mm | 3360 mm |
| 轮胎 | 3 轴 / 8 胎 | 2 / 6 | 2 轴 / 6 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 2 轴 / 6 胎 |
| 驾驶室 | 2 / 3 人 | 2 / 3 人 | 2+3 / 3+3 人(双排座) | 2 / 3 人 | 单排驾驶室 |
| 出口适配 | |||||
| 驾驶方向 | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) |
| 排放标准 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 纯电动,零排放;无燃油排放标准要求 |
| 适配市场 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 |
| 出口单证 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 |
| 参考交期 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 |
| 资料与状态 | |||||
| 实拍素材 | 7 张图片 + 2 条视频 | 1 张图片 + 2 条视频 | 2 张图片 + 2 条视频 | 7 张图片 | 11 张图片 |
| 技术参数 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 |
| 公告型号 / 3C | CA1252P26K2L7T3E6A80 / 第 407 批 | DFH1180EX5A / 第 408 批 | JXW1040CSJD2 / 第 406 批 | ZZ1127F3515F1CL / 第 409 批 | BYD5040XXYBEV9 / 第 408 批 |
表中参数来自程力提供的车型配置资料,「—」表示该车型此项参数尚未提供,不代表无此配置;最终以程力技术文件与整车合格证为准。 查看全部车型对比 →