| 基本与用途 |
|---|
| 所属品类 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 |
|---|
| 底盘品牌 | 豪沃 | 东风 | 豪沃 | 程力 | 东风 | 程力 | 程力 | 重汽豪沃 | 重汽豪沃 | 庆铃 | 重汽豪沃 | 解放 | 豪沃 |
|---|
| 核心用途 | 高空作业车辆,由液压机构、臂架、转台、工作平台与支腿构成 | 电力、通讯、路灯等设施的高空抢修作业,适用于市政设施维护与高空检修 | 高等级公路沥青路面的沥青洒布作业,适用于新建路面施工与道路养护工程 | 用于建筑渣土、砂石料与散装物料的自卸运输 | 用于货物的起吊与托运,实现货物自行装卸 | 大型不可拆解物体的平板承载运输,配上下坡道装置便于货物自行上下 | 大型不可拆解物体的平板承载运输,配上下坡道装置便于货物自行上下 | 随车起重吊装与货物运输,适用于工程救援、物料吊装与设备转运 | 随车起重吊装作业,适用于工程救援与工程施工 | 用于电力抢修、通讯线路维护与路灯检修等高空作业 | 用于货物的起吊与托运,实现货物自行装卸 | 道路故障车辆与城市违章车辆拖运,适用于事故车、故障车的托举与平板拖运 | 道路清障与事故车辆救援,适用于事故车、故障车的托举牵引与转运 |
|---|
| 适用场景 | 高空作业、高空检修作业、高空安装作业、设施维护高空作业 | 电力线路抢修、通讯设施维护、路灯检修、市政高空作业 | 公路沥青路面洒布、新建路面封层施工、道路养护施工、市政道路工程 | 建筑渣土运输、砂石料运输、矿山物料运输、市政工程运输 | 建筑材料吊装运输、设备就位吊装、市政工程物料运输、货物自行装卸运输 | 大型设备运输、不可拆解物体运输、大件货物运输、重型机械运输 | 大型设备运输、不可拆解物体运输、大件货物运输、重型机械运输 | 工程救援、物料吊装、货物装卸、设备转运 | 工程救援、工程施工、货物装卸、设备吊装 | 电力抢修、通讯线路维护、路灯检修、市政设施维护 | 建筑材料吊装运输、设备就位吊装、市政工程物料运输、货物自行装卸运输 | 道路故障车辆拖运、城市违章车辆拖移、交通事故清障、高速公路救援 | 道路交通事故清障、故障车辆托举牵引、高速公路救援、市政道路障车清理 |
|---|
| 供货能力 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 | 支持国内项目供货与目标国出口适配 |
|---|
| 关键参数 |
|---|
| 罐体容积 | — | — | 8.86 m³ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 货厢内尺寸 | — | — | — | 5000 ~ 6200 × 2100 ~ 2400 × 600 ~ 1500 mm | 5500 ~ 6200 × 2400 / 2450 × 550 / 600 mm | — | — | 5000~6200×2400 / 2450×550 / 600 mm | 8100~8600×2400 / 2450×550~800 mm | — | 6600 ~ 8600 × 2400 / 2450 × 550 / 600 mm | — | — |
|---|
| 最大起升载荷 | — | — | — | — | 8000 kg | — | — | 8000 kg(选装 ZLT1750 时为 7000 kg) | 12000 kg(标配 SQS300 吊机) | — | 10000 kg | — | — |
|---|
| 发动机 | 潍柴 WP8.350E61、WP10H400E62、WP7H270E62、WP7H300E62、WP7H320E62;重汽 MC11.40-61、MC11H.40-61、MC07H.31-61、MC07H.35-61、MC07H.35P-61、MC07.29-61 | 玉柴 YCY30165-60 / YCS04190-68 / YCY30170-60;云内 D30TCIF1 / D25TCIF1 / D40TCIF1 / YN25PLUS160B;东风康明斯 D4.0NS6B185 / D4.0NS6B195 / D4.0NS6B170 / D4.0NS6B160 / D3.0NS6B210;一汽 CA4DD2-18E6-30 / CA4DB2A16E68 / CA4DB2-17E68;全柴 H30-165E60 / Q28-156E60 / Q25D-160E60 / HQ30A-182E60;东风轻型 ZD30D16-6N;朝柴 NV30-C6C | 重汽 MC07.25-61 / MC07.27-61 / MC07.29-61、MC05H.28-61 / MC05H.26-61 / MC05H.24-61;潍柴 WP4.6NQ240E62、WP5NQ245E62、WP5H300E62 / WP5H280E62、WP7S270E62 / WP7S300E62 | YCK05240-60(176 kW)、YCS06270-60(199 kW)、WP7.300E61(220 kW)、YCK08350-60(257 kW) | B6.2NS6B210、B6.2NS6B230、B6.2NS6B245、B6.2NS6B260、DDi47E240-60、DDi47E225-60、YCS04240-66、YCS04220-66 | 潍柴 WP7.300E61、玉柴 YCS06270-60、云内 D67TCIF16 | 潍柴 WP7.300E61、WP8.350E61、WP10H400E62、WP7H300E62、WP8.350E62;玉柴 YCK08350-60;东风康明斯 L9NS6B400 | MC07.25-61、MC07.27-61、MC07.29-61、MC05H.24-61、MC05H.26-61、MC05H.28-61、WP4.6NQ240E62、WP5NQ245E62、WP5H280E62、WP5H300E62、WP7S270E62、WP7S300E62(共 12 款) | WP8.350E61、WP7H320E62、MC07H.35-61、MC11.40-61 等多款 | D20TCIF15、D20TCIF63、D20TCIF64、D20TCIF61、4KB1-TCG60 | WP8.350E61、WP10H400E62、MC11.40-61、WP7H270E62、WP7H300E62、WP7H320E62、MC07H.31-61、MC07H.35-61、MC11H.40-61、MC07H.35P-61、MC07.29-61 等 11 款 | 一汽 CA6DK2-32E65、CA6DK2-35E65、CA6DK2A28E65、CA6DK2B32E65、CA6DK2E35E65、CA6DK2D35E65、CA6DH1-27E65 | 重汽 MC11.44-60 / MC11.40-60 / MC11.36-60 / MC11.46-61;潍柴 WP10H400E62、WP10.5H430E62、WP10.5H460E62、WP13.480E62、WP13.510E62、WP9H350E62、WP12.460E62 |
|---|
| 轴距 | 5800+1350 mm | 520 / 3800 / 1030 mm | 4500 / 4700 mm | 2850+1350 ~ 4350+1350 mm(含 4000+1350、4150+1350、4300+1450 等) | 4500 / 5000 mm | 3800+1300 / 3800+1350 / 4200+1350 / 4350+1300 / 4350+1350 / 4550+1350 / 5350+1350 / 5800+1350 mm | 1850+2600+1350 / 1850+2800+1350 / 1850+2900+1350 / 1850+3000+1350 / 1850+3200+1350 / 1850+3400+1350 / 1850+3600+1350 / 1850+3800+1350 / 1850+4600+1350 / 1850+5200+1350 / 1850+5800+1350 / 1995+4500+1350 / 2150+4350+1350 / 2150+4500+1350 / 2250+4350+1350 / 1700+5200+1350 / 1700+5800+1350 mm | 5100 mm(公告可选 3800~6000 mm) | 5800 + 1350 mm | 2800 / 3000 mm | 5800+1350 mm(底盘可选 3200+1350 ~ 5800+1470 mm 多种) | 12050 / 5800+1350;11550 / 5300+1350;11050 / 4800+1350;10600 / 4350+1350(mm) | 11575 / 1950+4625+1350 / 1500 / 2150;11600 / 1950+4600+1400 / 1500 / 2150;11775 / 2150+4625+1350 / 1500 / 2150;11800 / 2150+4600+1400 / 1500 / 2150;11220 / 1950+4625+1350 / 1500 / 1795;11320 / 1950+4625+1350 / 1500 / 1895(mm) |
|---|
| 轮胎 | 3 轴 / 10 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 3 轴 / 10 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 3 轴 / 10 胎 | 4 轴 / 12 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 3 轴 / 10 胎 | 2 轴 / 6 胎 | 3 轴 / 10 胎 | 3 轴 / 10 胎 | 4 轴 / 12 胎 |
|---|
| 驾驶室 | 2 / 3 人 | 随底盘选装驾驶室样式 | 随底盘选装驾驶室 | 2 / 3 人 | 2 / 3 人 | 2 / 3 人 | 2 / 3 人 | 2 / 3 人 | 2 / 3 人 | 2 人 | 2 / 3 人 | 随底盘选装新款驾驶室 | 随底盘选装驾驶室 |
|---|
| 出口适配 |
|---|
| 驾驶方向 | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) | 左舵(可适配右舵) |
|---|
| 排放标准 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 | 国Ⅵ(GB17691-2018),可按目标国要求适配 |
|---|
| 适配市场 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 | 非洲、东南亚、中亚 |
|---|
| 出口单证 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 | 报关资料、原产地证、装箱单 |
|---|
| 参考交期 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 | 按订单排产,具体交期待确认 |
|---|
| 资料与状态 |
|---|
| 实拍素材 | 3 张图片 + 1 条视频 | 6 张图片 | 8 张图片 + 3 条视频 | 1 张图片 + 3 条视频 | 1 张图片 + 1 条视频 | 4 张图片 + 1 条视频 | 5 张图片 + 1 条视频 | 6 张图片 + 3 条视频 | 1 张图片 + 5 条视频 | 5 张图片 + 1 条视频 | 1 张图片 + 5 条视频 | 4 张图片 + 2 条视频 | 4 张图片 |
|---|
| 技术参数 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 | 已提供,详见车型页 |
|---|
| 公告型号 / 3C | CLW5250JGKZ6 / 第 349 批 | CLW5080JGKCDP / 第 408 批 | CL5181GLQ6LS / 第 384 批 | CL3255BDFA6B / 第 386 批 | CLW5181JSQA6SZ / 第 382 批 | CL5250TPBA6 / 第 386 批 | CL5310TPBA6 / 第 408 批 | CLW5189JSQ6SZ / 第 382 批 | CL5250JSQ6CG / 第 358 批 | CL5049JGK6ADS / 第 405 批 | ABC5256JSQZZ6 / 第 389 批 | CL5252TQZ6BZQ / 第 397 批 | CLW5310TQZZ6 / 第 391 批 |
|---|